Материалы
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его) | ||||||||
Сетка - рабица | № | Сетка - рабица | Стоимость | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сетка - рабица, яч.55/55. 1,5м*10м (диам. 1,5мм) ОЦ | №1 | Сетка - рабица, яч.55/55. 1,5м*10м (диам. 1,5мм) ОЦ | 44,25 Br | |||||
Сетка - рабица, яч.55/55. 1,8м*10м (диам. 1,5мм) ОЦ | №2 | Сетка - рабица, яч.55/55. 1,8м*10м (диам. 1,5мм) ОЦ | 52,90 Br | |||||
Сетка - рабица, яч.55/55. 2,0м*10м (диам. 1,5мм) ОЦ | №3 | Сетка - рабица, яч.55/55. 2,0м*10м (диам. 1,5мм) ОЦ | 59,00 Br | |||||
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его) | ||||||||
Профнастил | № | Профнастил | Стоимость | |||||
Профнастил С8 1,5м. (толщина 0,35мм) RAL | №1 | Профнастил С8 1,5м. (толщина 0,35мм) RAL | 30,00 Br | |||||
Профнастил С8 1,7м. (толщина 0,35мм) RAL | №2 | Профнастил С8 1,7м. (толщина 0,35мм) RAL | 33,60 Br | |||||
Профнастил С8 2,0м. (толщина 0,35мм) RAL | №3 | Профнастил С8 2,0м. (толщина 0,35мм) RAL | 39,00 Br |
Заборы из сетки-рабицы
Заборы из 3D ограждения
Заборы из профнастила
Заборы из евроштакетника
Заборы из поликарбоната
Заборы из жалюзи
Заборы из Ранчо
Заборы из Дабл ранчо
Заборы из металлосайдинга
Заборы сварные секционные
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его) | ||||||||
№ | Наименование | Ед.изм. | Высота: 1500мм | Высота: 1700мм | Высота: 2000мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
№1 | Забор сварной "Волна" | м/п | - | - | 199 р. |
Ворота и калитки из сетки рабицы
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его) | ||||||||
№ | Наименование | Высота: 1500мм | Высота: 1800мм | Высота: 2000мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ворота L=3000мм | №1 | Ворота L=3000мм | 570 р. | 593 р. | 617 р. | |||
Ворота L=4000мм | №2 | Ворота L=4000мм | 635 р. | 659 р. | 683 р. | |||
Ворота с калиткой L=3000х950мм | №5 | Ворота с калиткой L=3000х950мм | 894 р. | 921 р. | 952 р. | |||
Ворота с калиткой L=4000х950мм | №6 | Ворота с калиткой L=4000х950мм | 952 р. | 978 р. | 1 012 р. | |||
Калитка L=950мм | №9 | Калитка L=950мм | 425 р. | 438 р. | 452 р. |
Ворота и калитки из профнастила
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его) | ||||||||
№ | Наименование | Высота: 1500мм | Высота: 1700мм | Высота: 2000мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ворота (бюджет) L=3000мм | №1 | Ворота (бюджет) L=3000мм | 616 р. | 633 р. | 661 р. | |||
Ворота (бюджет) L=4000мм | №2 | Ворота (бюджет) L=4000мм | 730 р. | 750 р. | 791 р. | |||
Ворота (рамные) L=3000мм | №3 | Ворота (рамные) L=3000мм | 760 р. | 802 р. | 833 р. | |||
Ворота (рамные) L=4000мм | №4 | Ворота (рамные) L=4000мм | 883 р. | 927 р. | 972 р. | |||
Ворота с калиткой (бюджет) L=3000х900мм | №5 | Ворота с калиткой (бюджет) L=3000х900мм | 927 р. | 954 р. | 989 р. | |||
Ворота с калиткой (бюджет) L=4000х900мм | №6 | Ворота с калиткой (бюджет) L=4000х900мм | 1 009 р. | 1 027 р. | 1 063 р. | |||
Ворота с калиткой (рамные) L=3000х900мм | №7 | Ворота с калиткой (рамные) L=3000х900мм | 1 109 р. | 1 155 р. | 1 215 р. | |||
Ворота с калиткой (рамные) L=4000х900мм | №8 | Ворота с калиткой (рамные) L=4000х900мм | 1 401 р. | 1 228 р. | 1 305 р. | |||
Калитка (бюджет) L=950мм | №9 | Калитка (бюджет) L=950мм | 415 р. | 435 р. | 445 р. | |||
Калитка (рамная 60х60) L=950мм | №10 | Калитка (рамная 60х60) L=950мм | 456 р. | 486 р. | 493 р. | |||
Ворота с калиткой внутри L=3600мм | №11 | Ворота с калиткой внутри L=3600мм | - | - | 1 126 р. |
Откатные ворота
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его) | ||||||||
№ | Откатные ворота | Цена под ключ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлопрофиль: С8 (эконом): | Металлопрофиль: С8 (эконом): | |||||||
Проем 3000мм (полотно 3300мм): | №1 | Проем 3000мм (полотно 3300мм): | 1 934 р. | |||||
Проем 3500мм (полотно 3800мм): | №2 | Проем 3500мм (полотно 3800мм): | 2 020 р. | |||||
С калиткой проем 3500мм (полотно 3800мм): | №3 | С калиткой проем 3500мм (полотно 3800мм): | 2 270 р. | |||||
Проем 4000мм (полотно 4300мм): | №4 | Проем 4000мм (полотно 4300мм): | 2 051 р. | |||||
С калиткой проем 4000мм (полотно 4300мм): | №5 | С калиткой проем 4000мм (полотно 4300мм): | 2 313 р. | |||||
Проем 4500мм (полотно 4800мм): | №6 | Проем 4500мм (полотно 4800мм): | 2 108 р. | |||||
С калиткой проем 4500мм (полотно 4800мм): | №7 | С калиткой проем 4500мм (полотно 4800мм): | 2 325 р. | |||||
Проем 5000мм (полотно 5300мм): | №8 | Проем 5000мм (полотно 5300мм): | 2 254 р. | |||||
С калиткой проем 5000мм (полотно 5300мм): | №9 | С калиткой проем 5000мм (полотно 5300мм): | 2 458 р. | |||||
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его) | ||||||||
№ | Наименование: (Виды работ) | Цена под ключ | ||||||
Установка двигателя (откатные ворота): | №1 | Установка двигателя (откатные ворота): | 90 р. | |||||
Установка двигателя и блока (распашные ворота): | №2 | Установка двигателя и блока (распашные ворота): | 275 р. | |||||
Установка лампы: | №3 | Установка лампы: | 33 р. | |||||
Установка фото элементов: | №4 | Установка фото элементов: | 44 р. | |||||
Установка зубчатой рейки: | №5 | Установка зубчатой рейки: | 22 р. | |||||
Прокладка кабеля: нужно обычно 10мп (за м/п): | №6 | Прокладка кабеля: нужно обычно 10мп (за м/п): | 3 р. | |||||
Монтаж автоматики откатные ворота (полный комплект): | №7 | Монтаж автоматики откатные ворота (полный комплект): | 220 р. | |||||
Монтаж автоматики распашные ворота (полный комплект): | №8 | Монтаж автоматики распашные ворота (полный комплект): | 352 р. | |||||
Изготовление и зашивка ворот: | №9 | Изготовление и зашивка ворот: | 220 р. | |||||
Монтаж тумбы под ворота: | №10 | Монтаж тумбы под ворота: | 165 р. | |||||
Монтаж ворот на готовую тумбу: | №11 | Монтаж ворот на готовую тумбу: | 165 р. |
Ворота Гаражные
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его) | ||||||||
№ | Ворота Гаражные | Размеры | Без калитки | С калиткой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ворота гаражные (Мини) | №1 | Ворота гаражные (Мини) | 2000х2500мм | 1 435 р. | 1 683 р. | |||
Ворота гаражные (Эконом) | №2 | Ворота гаражные (Эконом) | 2200х3000мм | 1 575 р. | 1 853 р. | |||
Ворота гаражные (Стандарт) | №3 | Ворота гаражные (Стандарт) | 2500х2500мм | 1 586 р. | 1 850 р. | |||
Ворота гаражные (Престиж) | №4 | Ворота гаражные (Престиж) | 2500х3000мм | 1 799 р. | 2 060 р. | |||
Ворота гаражные (Под СТО) | №5 | Ворота гаражные (Под СТО) | 3150х3500мм | - | 2 556 р. | |||
Ворота гаражные (Складские) | №6 | Ворота гаражные (Складские) | 3500х3500мм | - | 3 171 р. | |||
Ворота гаражные (Промышленые) | №7 | Ворота гаражные (Промышленые) | 4000х4000мм | - | 3 316 р. | |||
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его) | ||||||||
№ | Виды Дополнительных Работ | Размеры | Без калитки | С калиткой | ||||
Демонтаж старых ворот: | №1 | Демонтаж старых ворот: | шт. | - | 55 р. | |||
Увеличение старого проема: | №2 | Увеличение старого проема: | шт. | - | 275 р. | |||
Пропил нового проема: | №3 | Пропил нового проема: | шт. | - | 825 р. | |||
Утепление ворот пенопластом 40мм: | №4 | Утепление ворот пенопластом 40мм: | м2. | - | 6 р. | |||
Зашивка ворот плитой ОСБ 9мм: | №5 | Зашивка ворот плитой ОСБ 9мм: | м2. | - | 11 р. |
Навесы из поликарбоната
Козырьки из поликарбоната
Навесы из закаленного стекла
Козырьки из закаленного стекла
Услуги по Навесам и Козырькам
Ритуальные ограды
Ритуальные принадлежности
Ритуальные услуги
Поручни из нержавеющей стали (304 марка стали)
Поручни металлические крашеные (по ГОСТу)
Поручни из профильной трубы сварные
Поручни с элементами художественной ковки
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его) | ||||||
№ | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
№1 | Перила "Минимализм" | м/п: | 318 р. | |
![]() |
![]() |
№2 | Перила "Лоза" | м/п: | 346 р. |
Пандусы для инвалидов
Поручни для санитарных комнат для ФОЛ
Костыль Металлический П-образный гнутый:
![]() |
||||
П-образный | Ширина А+Е+D мм | Вес, кг. | Цена с НДС | |
---|---|---|---|---|
Дилер | РРЦ | |||
КМ-ПГ2-40*4 | 400 | 0.79 | 6.7 | 8.04 |
КМ-ПГ2-40*4 | 450 | 0.85 | 7.21 | 8.65 |
КМ-ПГ2-40*4 | 500 | 0.91 | 7.72 | 9.26 |
КМ-ПГ2-40*4 | 550 | 0.98 | 8.31 | 9.97 |
КМ-ПГ2-40*4 | 600 | 1.04 | 8.82 | 10.58 |
КМ-ПГ2-40*4 | 650 | 1.1 | 9.33 | 11.19 |
КМ-ПГ2-40*4 | 700 | 1.17 | 9.92 | 11.91 |
КМ-ПГ2-40*4 | 750 | 1.23 | 10.43 | 12.52 |
КМ-ПГ2-40*4 | 800 | 1.3 | 11.02 | 13.23 |
КМ-ПГ2-40*4 | 850 | 1.36 | 11.53 | 13.84 |
КМ-ПГ2-40*4 | 900 | 1.42 | 12.04 | 14.45 |
КМ-ПГ2-40*4 | 950 | 1.49 | 12.64 | 15.16 |
КМ-ПГ2-40*4 | 1000 | 1.55 | 13.14 | 15.77 |
КМ-ПГ2-40*4 | 1050 | 1.61 | 13.65 | 16.38 |
Костыль Металлический Т-образный плоский:
![]() |
||||
Т-образный | Ширина А мм | Вес, кг. | Цена с НДС | |
---|---|---|---|---|
Дилер | РРЦ | |||
КМ-ТП-40*4 | 100 | 0.27 | 2.02 | 2.42 |
КМ-ТП-40*4 | 150 | 0.33 | 2.47 | 2.96 |
КМ-ТП-40*4 | 200 | 0.39 | 2.92 | 3.5 |
КМ-ТП-40*4 | 250 | 0.46 | 3.44 | 4.13 |
КМ-ТП-40*4 | 300 | 0.52 | 3.89 | 4.67 |
КМ-ТП-40*4 | 350 | 0.58 | 4.34 | 5.21 |
КМ-ТП-40*4 | 400 | 0.65 | 4.86 | 5.83 |
КМ-ТП-40*4 | 450 | 0.71 | 5.31 | 6.37 |
КМ-ТП-40*4 | 500 | 0.77 | 5.76 | 6.91 |
КМ-ТП-40*4 | 550 | 0.84 | 6.28 | 7.54 |
КМ-ТП-40*4 | 600 | 0.9 | 6.73 | 8.08 |
КМ-ТП-40*4 | 650 | 0.96 | 7.18 | 8.62 |
КМ-ТП-40*4 | 700 | 1.03 | 7.7 | 9.25 |
КМ-ТП-40*4 | 750 | 1.09 | 8.15 | 9.78 |
КМ-ТП-40*4 | 800 | 1.16 | 8.68 | 10.41 |
Костыль Металлический Г-образный гнутый:
![]() |
||||
Г-образный | Ширина А+D мм | Вес, кг. | Цена с НДС | |
---|---|---|---|---|
Дилер | РРЦ | |||
КМ-ГГ1-40*4 | 150 | 0.33 | 2.57 | 3.08 |
КМ-ГГ1-40*4 | 200 | 0.39 | 3.03 | 3.64 |
КМ-ГГ1-40*4 | 250 | 0.46 | 3.58 | 4.29 |
КМ-ГГ1-40*4 | 300 | 0.52 | 4.05 | 4.85 |
КМ-ГГ1-40*4 | 350 | 0.58 | 4.51 | 5.41 |
КМ-ГГ1-40*4 | 400 | 0.65 | 5.06 | 6.07 |
КМ-ГГ1-40*4 | 450 | 0.71 | 5.52 | 6.63 |
КМ-ГГ1-40*4 | 500 | 0.77 | 5.99 | 7.19 |
КМ-ГГ1-40*4 | 550 | 0.84 | 6.54 | 7.84 |
КМ-ГГ1-40*4 | 600 | 0.9 | 7 | 8.4 |
КМ-ГГ1-40*4 | 650 | 0.96 | 7.47 | 8.96 |
КМ-ГГ1-40*4 | 700 | 1.03 | 8.01 | 9.62 |
КМ-ГГ1-40*4 | 750 | 1.09 | 8.48 | 10.18 |
КМ-ГГ1-40*4 | 800 | 1.16 | 9.02 | 10.83 |
Костыль Металлический Н-образный плоский:
![]() |
||||
Н-образный | Ширина А мм | Вес, кг. | Цена с НДС | |
---|---|---|---|---|
Дилер | РРЦ | |||
КМ-НП-40*4 | 300 | 0.66 | 5.27 | 6.32 |
КМ-НП-40*4 | 350 | 0.72 | 5.75 | 6.89 |
КМ-НП-40*4 | 400 | 0.79 | 6.3 | 7.57 |
КМ-НП-40*4 | 450 | 0.85 | 6.78 | 8.14 |
КМ-НП-40*4 | 500 | 0.91 | 7.26 | 8.71 |
КМ-НП-40*4 | 550 | 0.98 | 7.82 | 9.38 |
КМ-НП-40*4 | 600 | 1.04 | 8.3 | 9.96 |
КМ-НП-40*4 | 650 | 1.1 | 8.78 | 10.53 |
КМ-НП-40*4 | 700 | 1.17 | 9.34 | 11.2 |
КМ-НП-40*4 | 750 | 1.23 | 9.82 | 11.78 |
КМ-НП-40*4 | 800 | 1.3 | 10.37 | 12.45 |
КМ-НП-40*4 | 850 | 1.36 | 10.85 | 13.02 |
КМ-НП-40*4 | 900 | 1.42 | 11.33 | 13.6 |
КМ-НП-40*4 | 950 | 1.49 | 11.89 | 14.27 |
КМ-НП-40*4 | 1000 | 1.55 | 12.37 | 14.84 |
КМ-НП-40*4 | 1050 | 1.61 | 12.85 | 15.42 |