Заборы из сетки-рабицы
Заборы из 3D ограждения
Заборы из профнастила
Заборы из евроштакетника
Заборы из поликарбоната
Заборы из жалюзи
Заборы из Ранчо
Заборы из Дабл Ранчо
Ворота из профнастила
Название | Цена: | Ед. измерения: | Размеры: |
---|---|---|---|
Ворота выс. 1500мм. | От 300 р. | Шт. | 3000х1500мм. |
Ворота выс. 1700мм. | От 320 р. | Шт. | 3000х1700мм. |
Ворота выс. 2000мм. | От 340 р. | Шт. | 3000х2000мм. |
Ворота с калиткой выс. 1500мм. | От 430 р. | Шт. | 3000х1000х1500мм. |
Ворота с калиткой выс. 1700мм. | От 450 р. | Шт. | 3000х1000х1500мм. |
Ворота с калиткой выс. 2000мм. | От 480 р. | Шт. | 3000х1000х1500мм. |
Спортивные изделия
Название | Цена: | Ед. измерения: | Размеры: |
---|---|---|---|
Велопарковка (бюджет) 5 мест | 175,00 | 500х500х1000 мм | |
Велопарковка (стандарт) 10 мест | 310,00 | 500х500х2000 мм | |
Шеффилдская стойка (нержавейка) 4 дуги 8 мест | 550,00 | 800х700х3000 мм | |
Шеффилдская стойка (нержавейка) 5 дуги 10 мест | 650,00 | 800х700х3000 мм | |
Велопарковка радуга (нержавейка) 16 дуг 8 мест | 810,00 | 350х600х4000 мм |
Дачный инвентарь
Название | Цена: | Ед. измерения: | Размеры: |
---|---|---|---|
Ящик под 1 газовый баллон | От 110 р. | Шт. | 1200х400х400мм. |
Ящик под 2 газовых баллона | От 150 р. | Шт. | 1200х800х400мм. |
Ящик под колонку | От 110р. | Шт. | 1000х500х500мм. |
Арка под розы | От 55 р. | Шт. | 1200х1900мм. |
Душевая кабинка | От 300 р. | Шт. | 1000х1000х2500мм. |
Душевая кабинка с раздевалкой | От 450 р. | Шт. | 1000х2000х2500мм. |
Каркас под раковину | От 25 р. | Шт. | 630х470х350мм. |
Беседки | От 300 р. | Шт. | - |
Качели | От 300 р. | Шт. | - |
Бак в баню (нерж.) | От 320р. | Шт. | 500х350х800мм. |
Перильные ограждения
Название | Цена: | Ед. измерения: | Размеры: |
---|---|---|---|
Перила металл. (со струнами) | От 45 р. | М.п. | - |
Перила нерж. (со струнами) | От 170 р. | М.п. | - |
Перила нерж.(пристенные) | От 170 р. | М.п. | - |
Перила нерж.(пандус) | От 145 р. | М.п. | - |
Перила нерж.(с стеклом) | От 145 р. | М.п. | - |
Доборные элементы из жести
Название | Цена: | Ед. измерения: | Размеры: |
---|---|---|---|
Оцинковка | 17р. | Кв.м | - |
Полиэстер | 20р. | Кв.м | - |
Установка доборных элементов | 4р. | М.п. | - |
Ритуальные ограды
Ритуальные принадлежности
Ритуальные услуги
Разное
Название | Цена: | Ед. измерения: | Размеры: |
---|---|---|---|
Рекламный штендер | От 40р. | Шт. | 500х1000мм. |
Козырьки и навесы | От 75р. | Кв.м. | - |
Стеллаж разборный | От 120р. | Шт. | 3000х400х1500мм. |
Стойка под казан | От 30р. | Шт. | 1000х1000мм. |
Ограждение для клумб | От 23р. | за м.п. | - |
Офисные и межкомнатные перегородки
Костыль Металлический П-образный гнутый
![]() |
||||
П-образный | Ширина А+Е+D мм | Вес, кг. | Цена с НДС | |
---|---|---|---|---|
Дилер | РРЦ | |||
КМ-ПГ2-40*4 | 400 | 0.79 | 6.7 | 8.04 |
КМ-ПГ2-40*4 | 450 | 0.85 | 7.21 | 8.65 |
КМ-ПГ2-40*4 | 500 | 0.91 | 7.72 | 9.26 |
КМ-ПГ2-40*4 | 550 | 0.98 | 8.31 | 9.97 |
КМ-ПГ2-40*4 | 600 | 1.04 | 8.82 | 10.58 |
КМ-ПГ2-40*4 | 650 | 1.1 | 9.33 | 11.19 |
КМ-ПГ2-40*4 | 700 | 1.17 | 9.92 | 11.91 |
КМ-ПГ2-40*4 | 750 | 1.23 | 10.43 | 12.52 |
КМ-ПГ2-40*4 | 800 | 1.3 | 11.02 | 13.23 |
КМ-ПГ2-40*4 | 850 | 1.36 | 11.53 | 13.84 |
КМ-ПГ2-40*4 | 900 | 1.42 | 12.04 | 14.45 |
КМ-ПГ2-40*4 | 950 | 1.49 | 12.64 | 15.16 |
КМ-ПГ2-40*4 | 1000 | 1.55 | 13.14 | 15.77 |
КМ-ПГ2-40*4 | 1050 | 1.61 | 13.65 | 16.38 |
Костыль Металлический Т-образный плоский
![]() |
||||
Т-образный | Ширина А мм | Вес, кг. | Цена с НДС | |
---|---|---|---|---|
Дилер | РРЦ | |||
КМ-ТП-40*4 | 100 | 0.27 | 2.02 | 2.42 |
КМ-ТП-40*4 | 150 | 0.33 | 2.47 | 2.96 |
КМ-ТП-40*4 | 200 | 0.39 | 2.92 | 3.5 |
КМ-ТП-40*4 | 250 | 0.46 | 3.44 | 4.13 |
КМ-ТП-40*4 | 300 | 0.52 | 3.89 | 4.67 |
КМ-ТП-40*4 | 350 | 0.58 | 4.34 | 5.21 |
КМ-ТП-40*4 | 400 | 0.65 | 4.86 | 5.83 |
КМ-ТП-40*4 | 450 | 0.71 | 5.31 | 6.37 |
КМ-ТП-40*4 | 500 | 0.77 | 5.76 | 6.91 |
КМ-ТП-40*4 | 550 | 0.84 | 6.28 | 7.54 |
КМ-ТП-40*4 | 600 | 0.9 | 6.73 | 8.08 |
КМ-ТП-40*4 | 650 | 0.96 | 7.18 | 8.62 |
КМ-ТП-40*4 | 700 | 1.03 | 7.7 | 9.25 |
КМ-ТП-40*4 | 750 | 1.09 | 8.15 | 9.78 |
КМ-ТП-40*4 | 800 | 1.16 | 8.68 | 10.41 |
Костыль Металлический Г-образный гнутый
![]() |
||||
Г-образный | Ширина А+D мм | Вес, кг. | Цена с НДС | |
---|---|---|---|---|
Дилер | РРЦ | |||
КМ-ГГ1-40*4 | 150 | 0.33 | 2.57 | 3.08 |
КМ-ГГ1-40*4 | 200 | 0.39 | 3.03 | 3.64 |
КМ-ГГ1-40*4 | 250 | 0.46 | 3.58 | 4.29 |
КМ-ГГ1-40*4 | 300 | 0.52 | 4.05 | 4.85 |
КМ-ГГ1-40*4 | 350 | 0.58 | 4.51 | 5.41 |
КМ-ГГ1-40*4 | 400 | 0.65 | 5.06 | 6.07 |
КМ-ГГ1-40*4 | 450 | 0.71 | 5.52 | 6.63 |
КМ-ГГ1-40*4 | 500 | 0.77 | 5.99 | 7.19 |
КМ-ГГ1-40*4 | 550 | 0.84 | 6.54 | 7.84 |
КМ-ГГ1-40*4 | 600 | 0.9 | 7 | 8.4 |
КМ-ГГ1-40*4 | 650 | 0.96 | 7.47 | 8.96 |
КМ-ГГ1-40*4 | 700 | 1.03 | 8.01 | 9.62 |
КМ-ГГ1-40*4 | 750 | 1.09 | 8.48 | 10.18 |
КМ-ГГ1-40*4 | 800 | 1.16 | 9.02 | 10.83 |
Костыль Металлический Н-образный плоский
![]() |
||||
Н-образный | Ширина А мм | Вес, кг. | Цена с НДС | |
---|---|---|---|---|
Дилер | РРЦ | |||
КМ-НП-40*4 | 300 | 0.66 | 5.27 | 6.32 |
КМ-НП-40*4 | 350 | 0.72 | 5.75 | 6.89 |
КМ-НП-40*4 | 400 | 0.79 | 6.3 | 7.57 |
КМ-НП-40*4 | 450 | 0.85 | 6.78 | 8.14 |
КМ-НП-40*4 | 500 | 0.91 | 7.26 | 8.71 |
КМ-НП-40*4 | 550 | 0.98 | 7.82 | 9.38 |
КМ-НП-40*4 | 600 | 1.04 | 8.3 | 9.96 |
КМ-НП-40*4 | 650 | 1.1 | 8.78 | 10.53 |
КМ-НП-40*4 | 700 | 1.17 | 9.34 | 11.2 |
КМ-НП-40*4 | 750 | 1.23 | 9.82 | 11.78 |
КМ-НП-40*4 | 800 | 1.3 | 10.37 | 12.45 |
КМ-НП-40*4 | 850 | 1.36 | 10.85 | 13.02 |
КМ-НП-40*4 | 900 | 1.42 | 11.33 | 13.6 |
КМ-НП-40*4 | 950 | 1.49 | 11.89 | 14.27 |
КМ-НП-40*4 | 1000 | 1.55 | 12.37 | 14.84 |
КМ-НП-40*4 | 1050 | 1.61 | 12.85 | 15.42 |